Arbeitgeber-Einsparung MitarbeiterCARD vs. Gehalt
Kostenvergleich MitarbeiterCARD vs. Gehalt | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter: | 100 | Ladefee: | ||
Höhe Gehaltszuschlag monatlich steuerfrei: Sachbezug | 44,00 € | 5,00 € | ||
Höhe Gehaltszuschlag monatlich steuerfrei: persönlicher Anlass | 21,00 € | 5,00 € | ||
Pauschalsteuerpflichtig 25 %: Kommunikationszuschuss | 50,00 € | 5,00 € | ||
Geldsparvariante | MitarbeiterCARD | vs. | Gehalt | |
Anzahl Mitarbeiter: | 100 | 100 | ||
Arbeitgeber Zuschuss monatlich pro Mitarbeiter: | 115,00 € | 285,64 € | ||
Gesamtleistung Arbeitgeber | 14.250,00 € | 28.564,22 € | ||
Sozialversicherung AG-Anteil ca. 23 % | 5.341,28 € | |||
Ladefee | 1.500,00 € | |||
Pauschalsteuer 25 % | 1.250,00 € | |||
Bruttoleistung | 11.500,00 € | 23.222,94 € | ||
Lohnsteuer 24% fällt nur beim Mitarbeiter an* | 5.5773,51 € | |||
Kirchensteuer 9% v. LSt fällt nur beim Mitarbeiter an | 501,62 € | |||
Solidaritätsbeitrag 5,5% v. LSt fällt nur beim Mitarbeiter an | 306,54 € | |||
Sozialversicherungs AN-Anteil ca. 23 % | 5.341,28 | |||
Auszahlung an Mitarbeiter monatlich | 11.500,00 € | 11.500,00 € | ||
Ersparnis gegenüber einer Gehaltserhöhung für den Arbeitgeber pro Jahr | 171.770,60 € | |||
Notwendiger Mehr-Umsatz bei 10 % Gewinn | 1.717.705,98 € | |||
* Beispielhafter Lohnsteuersatz LStK 1, Keine Kinder, über 22 Jahre, 2000 € Bruttogehalt |